BẢNG GIÁ TIỂU PHẨU | |
Điều trị viêm lợi – cho một lần (3 lần) | 600 000 |
Nhổ R8 – Chiếc | 2 500 000 |
Nhổ Răng sữa – Chiếc | 500 000 |
Cắt phanh môi | 500 000 |
Cắt phanh lưỡi hoặc Cắt lợi phì đại | 800 000 |
Phẫu thuật làm dài thân răng | 8 000 000 |
Phẫu thuật nang chân răng ( cho một cung) | 5 000 000 |
Nâng xoang ( cho một cung) | 5 000 000 |
HÀN RĂNG | |
Hàn răng bằng Fuji (cho 1R) | 100 000 |
Hàn răng compolite (cho 1R) | 150 000 |
Hàn thẩm mỹ (cho 1R) | 300 000 |
Hàn theo dõi ( cho 1R) | 200 000 |
Hàn tạo răng khểnh (cho 1R) | 300 000 |
Gắn đá ( đá khách hàng ) ( cho 1R) | 300 000 |
Gắn đá ( đá phòng khám) ( cho 1R) | 500 000 |
ĐIỀU TRỊ TỦY | |
Điều trị tủy răng sữa | 400 000 |
Điều trị tủy R1 – R7 | 1 000 000 |
Điều trị tủy lại | 1 500 000 |
CAO RĂNG | |
Cao răng | 150 000 – 300 000 |
PHỤC HỒI THÁO LẮP | |
Toàn hàm nhựa dẻo | 4 000 000 |
Hàm hình đi diễn | 100 000 |
Bán hàm nhựa dẻo | 2 000 000 |
Toàn hàm nhựa cứng | 3 500 000 |
Bán hàm nhựa cứng | 1 500 000 |
Thêm răng | 600 000 |
Hàm khung thép | 5 000 000 |
àm khung titan | 7 000 000 |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |
Răng kim loại sứ Ni- Crom – Mỹ | 1 500 000 |
Răng sứ Titan | 2 500 000 |
Răng sứ Ziconia – Đức | 3 000 000 |
Răng sứ Katana Full HD – JAPAN | 3 500 000 |
Răng sứ Venus – Đức | 4 000 000 |
Răng sứ Cercon – Đức | 5 000 000 |
Răng sứ Ceramil HD – GERMAN | 6 000 000 |
Răng sứ Cercon HT – Đức | 6 000 000 |
Răng sứ Lava – 3M USA | 7 000 000 |
ng sứ HT Smile – Đức | 7 000 000 |
Răng sứ Nacera – Đức | 8 000 000 |
VENEER SỨ CAO CẤP | |
Veneer Ceramil | 6 000 000 |
Veneer Lava | 8 000 000 |
Kim cương non | 15 000 000 |
CẤY GHÉP IMPLANT | |
Implant Hàn Quốc | 14 000 000 |
Implant Pháp | 20 000 000 |
Implant USA | 22 000 000 |
Implant Thụy Sĩ | 30 000 000 |
Ghép xương ổ răng | 5 000 000 |
TIỀN CHỈNH NHA | |
Tiền chỉnh nha bằng khí cụ | 5 000 000 |
Hàm khung giữ khoảng | 2 000 000 |
CHỈNH NHA CỐ ĐỊNH | |
Cấy mini–vis | 2 000 000 |
Mắc cài thép ( hai hàm) | 20 000 000 |
Mắc cài tự buộc | 30 000 000 |
Mắc cài pha lê | 35 000 000 |
Nắn chỉnh bằng máng Invisalign Mỹ | 110 000 000 |
Nắn chỉnh bằng máng Invisalign Hàn Quốc | 60 000 000 |
RĂNG TRẮNG | |
Tẩy trắng răng – Một liệu trình | 3 000 000 |